Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22
30-059 Kraków tel. 602 433 477
fax. --- http://www.wawelskiesmoki.pl
piecuch.piotr@gmail.com

ARENA

Hala Główna TS Wisła, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 12:00 MKS SKAWA WADOWICE (d) 80 : 45 W 80 0 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 85
14.12.2024 10:00 UJK Kielce (d) 81 : 75 W 81 0 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 87
12.12.2024 17:30 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 76 : 66 P 66 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 66
01.12.2024 10:00 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 72 : 66 W 72 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 76
24.11.2024 13:30 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 96 : 58 P 58 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 58
10.11.2024 11:00 AK Dream Makers Chrzanów (w) 56 : 90 W 90 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 90
31.10.2024 19:15 MKS SKAWA WADOWICE (w) 64 : 106 W 106 0 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 112
27.10.2024 10:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 72 : 62 W 72 0 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 75
13.10.2024 13:00 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 64 : 77 W 77 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 77
12.10.2024 11:00 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 35 : 89 P 35 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 36
29.09.2024 13:30 UJK Kielce (w) 106 : 69 P 69 23 0 0.0 3 0 0.0 26 0 0.0 14 28 50.0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 81
22.09.2024 11:00 AK Dream Makers Chrzanów (d) 75 : 34 W 75 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 77

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz