Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: 180 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
TS Wisła Kraków (2024/2025)
21.12.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 80 : 45 W 00:00 13 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
14.12.2024 UJK Kielce (d) 81 : 75 W 00:00 15 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0
12.12.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 76 : 66 P 00:00 21 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 21 0
01.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 72 : 66 W 00:00 9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0
24.11.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 96 : 58 P 00:00 13 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0
10.11.2024 AK Dream Makers Chrzanów (w) 56 : 90 W 00:00 28 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
31.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 64 : 106 W 00:00 25 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 0
27.10.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 72 : 62 W 00:00 24 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 25 0
13.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 64 : 77 W 00:00 33 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 0
12.10.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 35 : 89 P 00:00 8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0
29.09.2024 UJK Kielce (w) 106 : 69 P 00:00 14 5 0 0.0 1 0 0.0 6 0 0.0 1 6 16.7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0
22.09.2024 AK Dream Makers Chrzanów (d) 75 : 34 W 00:00 21 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz