Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Dziedzic UKS Regis Wieliczka 13 51 13 0 0 0 0 9 0 0 0 51 0
2. Oskar Jania UKS Regis Wieliczka 14 116 14 0 0 0 0 16 0 0 0 116 0
3. Wiktor Rogoziński UKS Regis Wieliczka 18 112 18 0 0 0 0 47 0 0 0 112 0
4. Adam Kondratowicz Jura Basket - TS Wisła 9 12 9 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
5. Bartosz Dudek Jura Basket - TS Wisła 15 179 15 0 0 0 0 37 0 0 0 179 0
6. Iwo Rekel Jura Basket - TS Wisła 13 109 13 0 0 0 0 19 0 0 0 109 0
7. Szymon Korbel Jura Basket - TS Wisła 8 22 8 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
8. Kacper Stypka MUKS 1811 Unia Tarnów 6 17 6 0 0 0 0 14 0 0 0 17 0
9. Adam Książek Klub Sportowy BEMKE 15 44 15 0 0 0 0 31 0 0 0 44 0
10. Kacper Brózda Klub Sportowy BEMKE 17 9 17 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
11. Mieszko Glanowski Klub Sportowy BEMKE 13 6 13 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
12. Szymon Małecki Klub Sportowy BEMKE 19 120 19 0 0 0 0 25 0 0 0 120 0
13. Iwo Leśniakiewicz Klub Sportowy BEMKE 17 31 17 0 0 0 0 10 0 0 0 31 0
14. Wojciech Wścisło Jura Basket - TS Wisła 16 212 16 0 0 0 0 33 0 0 0 212 0
15. Miłosz Zborowski Oknoplast Inter-bud Kraków 18 254 18 0 0 0 0 29 0 0 0 254 0
16. Bartłomiej Nowak Oknoplast Inter-bud Kraków 17 311 17 0 0 0 0 33 0 0 0 311 0
17. Bartosz Wdowiak UKS Regis Wieliczka 18 93 18 0 0 0 0 18 0 0 0 93 0
18. Franciszek Kordas KS Korona 1919 Radwansport Kraków 15 281 15 0 0 0 0 34 0 0 0 281 0
19. Aleksander Skoczylas KS Korona 1919 Radwansport Kraków 15 356 15 0 0 0 0 31 0 0 0 356 0
20. Marcel Wilk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 15 132 15 0 0 0 0 35 0 0 0 132 0
21. Wiktor Karwel KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 18 52 18 0 0 0 0 14 0 0 0 52 0
22. Filip Olejarz Oknoplast Inter-bud Kraków 16 67 16 0 0 0 0 14 0 0 0 67 0
23. Filip Jędrzejczak UJK Kielce 18 441 18 0 0 0 0 38 0 0 0 441 0
24. Filip Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 11 92 11 0 0 0 0 35 0 0 0 92 0
25. Krzysztof Cięszki Jura Basket - TS Wisła 3 22 3 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
26. Adam Więcław Jura Basket - TS Wisła 7 5 7 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0
27. Marcel Sowa Jura Basket - TS Wisła 4 19 4 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
28. Antoni Bisping Jura Basket - TS Wisła 16 236 16 0 0 0 0 47 0 0 0 236 0
29. Eryk Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 16 134 16 0 0 0 0 31 0 0 0 134 0
30. Adam Szwec MUKS 1811 Unia Tarnów 7 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
31. Jan Olczyk MKS Gorlice 12 245 12 0 0 0 0 35 0 0 0 245 0
32. Gabriel Bugaj Oknoplast Inter-bud Kraków 8 19 8 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
33. Marek Sacha Oknoplast Inter-bud Kraków 8 32 8 0 0 0 0 5 0 0 0 32 0
34. Mikołaj Tokarczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 12 40 12 0 0 0 0 8 0 0 0 40 0
35. Bartłomiej Kręcina UKS Regis Wieliczka 18 493 18 0 0 0 0 18 0 0 0 493 0
36. Radosław Glina Klub Sportowy Basket Starachowice 18 81 18 0 0 0 0 14 0 0 0 81 0
37. Krzysztof Konarski Klub Sportowy Basket Starachowice 18 213 18 0 0 0 0 30 0 0 0 213 0
38. Mateusz Surowiec Klub Sportowy Basket Starachowice 16 95 16 0 0 0 0 15 0 0 0 95 0
39. Leon Kopka Jura Basket - TS Wisła 16 197 16 0 0 0 0 35 0 0 0 197 0
40. Kamil Majka Jura Basket - TS Wisła 8 68 8 0 0 0 0 10 0 0 0 68 0
41. Patryk Poźniak Jura Basket - TS Wisła 15 211 15 0 0 0 0 33 0 0 0 211 0
42. Igor Kosowski MUKS 1811 Unia Tarnów 15 64 15 0 0 0 0 23 0 0 0 64 0
43. Paweł Adamus KS UKS KADET 16 219 16 0 0 0 0 37 0 0 0 219 0
44. Brajan Bednarczyk KS UKS KADET 7 18 7 0 0 0 0 10 0 0 0 18 0
45. Mateusz Błasiak KS UKS KADET 17 366 17 0 0 0 0 36 0 0 0 366 0
46. Jeremi Dziedzic KS UKS KADET 17 323 17 0 0 0 0 41 0 0 0 323 0
47. Szymon Jasieniak KS UKS KADET 7 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
48. Michał Krawczyk KS UKS KADET 11 11 11 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
49. Maciej Kutaj KS UKS KADET 7 5 7 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
50. Wiktor Lewandowski KS UKS KADET 8 18 8 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
51. Gustav Pawlik KS UKS KADET 15 256 15 0 0 0 0 30 0 0 0 256 0
52. Mateusz Lenda Oknoplast Inter-bud Kraków 17 252 17 0 0 0 0 47 0 0 0 252 0
53. Santiago Pawłowski Oknoplast Inter-bud Kraków 9 31 9 0 0 0 0 12 0 0 0 31 0
54. Przemysław Opoka Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 206 7 0 0 0 0 14 0 0 0 206 0
55. Tymoteusz Burnatowski UKS Regis Wieliczka 13 50 13 0 0 0 0 27 0 0 0 50 0
56. Adrian Paluch Oknoplast Inter-bud Kraków 17 250 17 0 0 0 0 49 0 0 0 250 0
57. Igor Cembala KS UKS KADET 4 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
58. Cyprian Długaj KS UKS KADET 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59. Piotr Kowacki KS UKS KADET 11 9 11 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
60. Leon Kożuch KS UKS KADET 7 20 7 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
61. Adam Marcinkowski KS UKS KADET 12 26 12 0 0 0 0 14 0 0 0 26 0
62. Oliwier Zabłocki KS UKS KADET 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
63. Borys Zimirski KS UKS KADET 10 18 10 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
64. Maksymilian Łobocki UKS Regis Wieliczka 12 58 12 0 0 0 0 5 0 0 0 58 0
65. Mateusz Szalacha UKS Regis Wieliczka 15 120 15 0 0 0 0 35 0 0 0 120 0
66. Leon Chrobot UJK Kielce 6 22 6 0 0 0 0 10 0 0 0 22 0
67. Oskar Domagała UJK Kielce 8 18 8 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
68. Karol Dubiel UJK Kielce 5 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
69. Flavio Casula UJK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
70. Zbigniew Gołuch UJK Kielce 15 79 15 0 0 0 0 41 0 0 0 79 0
71. Wiktor Karbowniak UJK Kielce 18 129 18 0 0 0 0 51 0 0 0 129 0
72. Bartłomiej Krzysiek UJK Kielce 7 9 7 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
73. Daniel Paluch UJK Kielce 9 88 9 0 0 0 0 2 0 0 0 88 0
74. Jakub Rej UJK Kielce 5 14 5 0 0 0 0 12 0 0 0 14 0
75. Mikołaj Sekrecki UJK Kielce 8 15 8 0 0 0 0 19 0 0 0 15 0
76. Filip Majcher UJK Kielce 13 29 13 0 0 0 0 21 0 0 0 29 0
77. Antoni Zieliński UJK Kielce 16 118 16 0 0 0 0 19 0 0 0 118 0
78. Kacper Nowacki Jura Basket - TS Wisła 12 27 12 0 0 0 0 14 0 0 0 27 0
79. Marek Biel KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 18 211 18 0 0 0 0 44 0 0 0 211 0
80. Grzegorz Flaga KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 18 222 18 0 0 0 0 25 0 0 0 222 0
81. Antoni Jawor KS Korona 1919 Radwansport Kraków 14 50 14 0 0 0 0 13 0 0 0 50 0
82. Leon Kijowski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 9 31 9 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
83. Oliwier Kozak KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 14 68 14 0 0 0 0 5 0 0 0 68 0
84. Aleksander Małka KS Korona 1919 Radwansport Kraków 12 101 12 0 0 0 0 26 0 0 0 101 0
85. Dominik Piotruk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 9 29 9 0 0 0 0 15 0 0 0 29 0
86. Aleksander Rychlicki KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 16 41 16 0 0 0 0 15 0 0 0 41 0
87. Krzysztof Szarek KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 17 300 17 0 0 0 0 28 0 0 0 300 0
88. Julian Szlapa KS Korona 1919 Radwansport Kraków 11 45 11 0 0 0 0 8 0 0 0 45 0
89. Adam Wojciechowski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 15 61 15 0 0 0 0 8 0 0 0 61 0
90. Antoni Wysocki KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Borys Zębala KS Korona 1919 Radwansport Kraków 7 15 7 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
92. Konrad Malski Oknoplast Inter-bud Kraków 11 73 11 0 0 0 0 14 0 0 0 73 0
93. Julian Dąbrowski Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 8 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
94. Antoni Piotrowicz UKS Regis Wieliczka 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95. Gabriel Stec UKS Regis Wieliczka 18 475 18 0 0 0 0 24 0 0 0 475 0
96. Wiktor Wojtal Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 14 30 14 0 0 0 0 12 0 0 0 30 0
97. Stanisław Jaśkiewicz Jura Basket - TS Wisła 3 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
98. Damian Chrypliwy MKS Gorlice 4 22 4 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
99. Tomasz Kozioł MKS Gorlice 4 9 4 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
100. Ksawery Leszczyński MKS Gorlice 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
101. Antoni Liszka MKS Gorlice 18 309 18 0 0 0 0 36 0 0 0 309 0
102. Maksymilian Łaś MKS Gorlice 15 150 15 0 0 0 0 34 0 0 0 150 0
103. Michał Myśliwy MKS Gorlice 19 179 19 0 0 0 0 45 0 0 0 179 0
104. Antoni Tomalski MKS Gorlice 20 392 20 0 0 0 0 12 0 0 0 392 0
105. Krzysztof Wędrychowicz MKS Gorlice 9 18 9 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
106. Mikołaj Wszołek MKS Gorlice 18 38 18 0 0 0 0 36 0 0 0 38 0
107. Kamil Bielak MUKS 1811 Unia Tarnów 17 56 17 0 0 0 0 20 0 0 0 56 0
108. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia II Tarnów 14 47 14 0 0 0 0 8 0 0 0 47 0
109. Hubert Sorokiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 17 394 17 0 0 0 0 34 0 0 0 394 0
110. Oskar Sroka MUKS 1811 Unia II Tarnów 20 237 20 0 0 0 0 68 0 0 0 237 0
111. Mateusz Wilk MUKS 1811 Unia Tarnów 14 69 14 0 0 0 0 38 0 0 0 69 0
112. Michał Krymski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Aleksander Bereda KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 13 42 13 0 0 0 0 6 0 0 0 42 0
114. Michał Czajowski UKS Regis Wieliczka 16 283 16 0 0 0 0 29 0 0 0 283 0
115. Leon Kucharski Jura Basket - TS Wisła 5 3 5 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0
116. Adam Barcik KS Korona 1919 Radwansport Kraków 10 41 10 0 0 0 0 12 0 0 0 41 0
117. Antoni Drwal MUKS 1811 Unia Tarnów 16 172 16 0 0 0 0 39 0 0 0 172 0
118. Tomasz Marszalik KS Korona 1919 Radwansport Kraków 14 89 14 0 0 0 0 34 0 0 0 89 0
119. Miłosz Biesik KS UKS KADET 17 242 17 0 0 0 0 46 0 0 0 242 0
120. Mikołaj Ćwięk Oknoplast Inter-bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Antoni Bednarski Oknoplast Inter-bud Kraków 12 30 12 0 0 0 0 19 0 0 0 30 0
122. Andrzej Wojciechowski KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
123. Oliwier Szatko KS Korona 1919 Radwansport Kraków 10 45 10 0 0 0 0 6 0 0 0 45 0
124. Szymon Cioch MUKS 1811 Unia II Tarnów 20 420 20 0 0 0 0 51 0 0 0 420 0
125. Maksymilian Januś MUKS 1811 Unia II Tarnów 14 55 14 0 0 0 0 14 0 0 0 55 0
126. Dominik Dudek KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 18 154 18 0 0 0 0 25 0 0 0 154 0
127. Antoni Weyssenhoff-Kremkowski Jura Basket - TS Wisła 8 25 8 0 0 0 0 10 0 0 0 25 0
128. Filip Kałucki MUKS 1811 Unia II Tarnów 12 33 12 0 0 0 0 15 0 0 0 33 0
129. Jakub Świtek MUKS 1811 Unia II Tarnów 19 128 19 0 0 0 0 44 0 0 0 128 0
130. Olaf Nowakowski UJK Kielce 10 9 10 0 0 0 0 22 0 0 0 9 0
131. Jan Ceynowa UJK Kielce 19 134 19 0 0 0 0 41 0 0 0 134 0
132. Wiktor Cieślik Oknoplast Inter-bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133. Kacper Kulik Oknoplast Inter-bud Kraków 17 120 17 0 0 0 0 30 0 0 0 120 0
134. Jakub Kurcz Oknoplast Inter-bud Kraków 5 16 5 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
135. Dawid Szarlej Oknoplast Inter-bud Kraków 16 152 16 0 0 0 0 42 0 0 0 152 0
136. Jan Szymański Klub Sportowy Basket Starachowice 17 53 17 0 0 0 0 22 0 0 0 53 0
137. Krzysztof Wójcicki Klub Sportowy Basket Starachowice 14 47 14 0 0 0 0 27 0 0 0 47 0
138. Gabriel Bogdański Klub Sportowy Basket Starachowice 10 94 10 0 0 0 0 35 0 0 0 94 0
139. Igor Kasperski Klub Sportowy Basket Starachowice 13 12 13 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
140. Bartosz Ronduda Klub Sportowy Basket Starachowice 16 142 16 0 0 0 0 33 0 0 0 142 0
141. Antoni Wójcicki Klub Sportowy Basket Starachowice 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
142. Alan Ziewiec Klub Sportowy Basket Starachowice 17 281 17 0 0 0 0 26 0 0 0 281 0
143. Ignacy Adach KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 19 105 19 0 0 0 0 27 0 0 0 105 0
144. Patryk Bigos MUKS 1811 Unia II Tarnów 6 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
145. Hubert Mirecki MUKS 1811 Unia II Tarnów 19 64 19 0 0 0 0 49 0 0 0 64 0
146. Kacper Nalepka MUKS 1811 Unia II Tarnów 13 24 13 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
147. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia II Tarnów 12 40 12 0 0 0 0 6 0 0 0 40 0
148. Mikołaj Leśniak Jura Basket - TS Wisła 10 36 10 0 0 0 0 22 0 0 0 36 0
149. Nikodem Wolak Oknoplast Inter-bud Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
150. Maksymilian Dudek KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 19 128 19 0 0 0 0 22 0 0 0 128 0
151. Filip Jędrszczyk KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 18 161 18 0 0 0 0 24 0 0 0 161 0
152. Eryk Mika KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 16 53 16 0 0 0 0 16 0 0 0 53 0
153. Bartosz Chruślicki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 15 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
154. Leon Kamiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 18 78 18 0 0 0 0 44 0 0 0 78 0
155. Sebastian Maciaszek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 15 244 15 0 0 0 0 33 0 0 0 244 0
156. Karol Podstawa Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 19 227 19 0 0 0 0 47 0 0 0 227 0
157. Błażej Bogusz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 19 57 19 0 0 0 0 19 0 0 0 57 0
158. Sylwester Szary Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 20 64 20 0 0 0 0 19 0 0 0 64 0
159. Antoni Wideł Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 12 5 12 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
160. Piotr Żak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 11 124 11 0 0 0 0 32 0 0 0 124 0
161. Grzegorz Bałon MKS Gorlice 18 60 18 0 0 0 0 18 0 0 0 60 0
162. Antoni Lizak MKS Gorlice 13 95 13 0 0 0 0 39 0 0 0 95 0
163. Leon Komińczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 9 14 9 0 0 0 0 13 0 0 0 14 0
164. Adam Bodziony Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 18 182 18 0 0 0 0 35 0 0 0 182 0
165. Kacper Tarasek MUKS 1811 Unia Tarnów 10 89 10 0 0 0 0 12 0 0 0 89 0
166. Patryk Ogarek MUKS 1811 Unia II Tarnów 16 8 16 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
167. Oskar Łańcuchowski Klub Sportowy Basket Starachowice 18 216 18 0 0 0 0 65 0 0 0 216 0
168. Wojciech Polek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 12 149 12 0 0 0 0 37 0 0 0 149 0
169. Maciej Dudzik MUKS 1811 Unia II Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Maks Asemota KS UKS KADET 14 26 14 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
171. Miłosz Ozon MKS Gorlice 2 10 2 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
172. Ignacy Łabno MUKS 1811 Unia Tarnów 16 113 16 0 0 0 0 22 0 0 0 113 0
173. Hugo Rezner Jura Basket - TS Wisła 6 21 6 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
174. Miłosz Szewczak UKS Regis Wieliczka 10 25 10 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
175. Emre Coskun UJK Kielce 17 124 17 0 0 0 0 36 0 0 0 124 0
176. Maciej Kupczewski UJK Kielce 8 16 8 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0
177. Bartosz Sułowski UJK Kielce 12 64 12 0 0 0 0 8 0 0 0 64 0
178. Jakub Bania Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 19 320 19 0 0 0 0 39 0 0 0 320 0
179. Jan Kurak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 18 421 18 0 0 0 0 43 0 0 0 421 0
180. Dawid Glanowski Klub Sportowy BEMKE 17 13 17 0 0 0 0 12 0 0 0 13 0
181. Tomasz Palmirski Klub Sportowy BEMKE 10 8 10 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
182. Antoni Rokita Klub Sportowy BEMKE 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183. Karol Palacz Jura Basket - TS Wisła 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
184. Szymon Baran Klub Sportowy BEMKE 20 235 20 0 0 0 0 43 0 0 0 235 0
185. Kacper Chmiel Klub Sportowy BEMKE 8 26 8 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
186. Antoni Moskała Klub Sportowy BEMKE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Bartłomiej Sobański Klub Sportowy BEMKE 5 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
188. Filip Tabak Klub Sportowy BEMKE 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
189. Karol Wcisło Klub Sportowy BEMKE 20 353 20 0 0 0 0 49 0 0 0 353 0
190. Wojciech Wcisło Klub Sportowy BEMKE 20 486 20 0 0 0 0 55 0 0 0 486 0
191. Mikołaj Kapustka MUKS 1811 Unia II Tarnów 20 313 20 0 0 0 0 48 0 0 0 313 0
192. Mikołaj Swałdek KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Rafał Jakubowski MUKS 1811 Unia II Tarnów 7 6 7 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
194. Michał Gawron UKS Regis Wieliczka 12 47 12 0 0 0 0 19 0 0 0 47 0
195. Filip Tatar Klub Sportowy BEMKE 17 7 17 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
196. Jan Malinowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 20 23 20 0 0 0 0 26 0 0 0 23 0
197. Julian Malinowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 14 18 14 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
198. Szymon Miktus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 17 7 17 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
199. Olivier Białas MUKS 1811 Unia Tarnów 6 16 6 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0
200. Krzysztof Sykuła UJK Kielce 11 37 11 0 0 0 0 22 0 0 0 37 0
201. Stanisław Sykuła UJK Kielce 11 39 11 0 0 0 0 15 0 0 0 39 0
202. Jakub Tuzimek Klub Sportowy Basket Starachowice 9 23 9 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0
203. Ronald Róg Jura Basket - TS Wisła 12 49 12 0 0 0 0 10 0 0 0 49 0
204. Miłosz Wójcik UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
205. Aleksander Wójcik UJK Kielce 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
206. Tymon Żerniak UJK Kielce 9 165 9 0 0 0 0 15 0 0 0 165 0
207. Adam Pilarski Klub Sportowy Basket Starachowice 4 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
208. Michał Ciepiela UKS Regis Wieliczka 5 6 5 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
209. Kacper Kierepka UKS Regis Wieliczka 5 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
210. Marcin Schiller MKS Gorlice 7 8 7 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
211. Maciej Florek MKS Gorlice 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
212. Michał Dyjach Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 12 4 12 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
213. Bartosz Chudzik Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 19 37 19 0 0 0 0 16 0 0 0 37 0
214. Dawid Skwara Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 10 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
215. Filip Niemiec Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 5 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
216. Michał Kołodziej Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 18 72 18 0 0 0 0 47 0 0 0 72 0
217. Szymon Ziarko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 19 62 19 0 0 0 0 29 0 0 0 62 0
218. Ksawery Żarek Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 12 6 12 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
219. Bartosz Bułat Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Jan Sobieraj Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 8 14 8 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
221. Marek Warchołek Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 11 2 11 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
222. Tymoteusz Kaczocha MUKS 1811 Unia Tarnów 17 41 17 0 0 0 0 35 0 0 0 41 0
223. Murat Colak KS Korona 1919 Radwansport II Kraków 12 11 12 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
224. Borys Warzocha Klub Sportowy Basket Starachowice 7 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
225. Piotr Wrona Klub Sportowy Basket Starachowice 3 11 3 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
226. Jakub Wolak Oknoplast Inter-bud Kraków 14 40 14 0 0 0 0 9 0 0 0 40 0
227. Gega Gogua Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 19 291 19 0 0 0 0 53 0 0 0 291 0
228. Nazar Sidenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 18 162 18 0 0 0 0 35 0 0 0 162 0
229. Kajetan Malec Klub Sportowy BEMKE 7 14 7 0 0 0 0 10 0 0 0 14 0
230. Oliwier Ojczyk Klub Sportowy BEMKE 4 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
231. Tomasz Rychlik Klub Sportowy BEMKE 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
232. Wojciech Szczurkowski Klub Sportowy BEMKE 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
233. Szymon Puto MKS Gorlice 12 111 12 0 0 0 0 28 0 0 0 111 0
234. Artur Kania MUKS 1811 Unia II Tarnów 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
235. Mateusz Gołąbek Klub Sportowy Basket Starachowice 8 101 8 0 0 0 0 23 0 0 0 101 0
236. Leon Zagajski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego