Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: ---

Pozycja:

#6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS SKAWA WADOWICE (2024/2025)
21.12.2024 TS Wisła Kraków (w) 80 : 45 P 00:00 24 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 0
15.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 53 : 81 P 00:00 35 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 36 0
08.12.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 85 : 40 P 00:00 11 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
07.12.2024 UJK Kielce (d) 50 : 75 P 00:00 11 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0
07.11.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 59 : 81 P 00:00 18 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0
31.10.2024 TS Wisła Kraków (d) 64 : 106 P 00:00 9 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0
27.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 89 : 66 P 00:00 27 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 27 0
20.10.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 37 : 123 P 00:00 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 14 0
13.10.2024 UJK Kielce (w) 103 : 64 P 00:00 32 14 0 0.0 0 0 0.0 14 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 45 0
06.10.2024 AK Dream Makers Chrzanów (d) 55 : 71 P 00:00 10 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0
22.09.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 67 : 43 P 00:00 18 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz