Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: ---

Pozycja:

#14

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AK Dream Makers Chrzanów (2024/2025)
22.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 70 : 52 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
08.12.2024 UJK Kielce (w) 110 : 51 P 00:00 11 1 0 0.0 3 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0
23.11.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 45 : 57 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
17.11.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 73 : 87 P 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
15.11.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 132 : 33 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
10.11.2024 TS Wisła Kraków (d) 56 : 90 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
03.11.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 54 : 85 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2024 UJK Kielce (d) 45 : 97 P 00:00 8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz