Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2011

Wzrost: ---

Pozycja:

#4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Oknoplast Inter-bud Kraków ()
12.12.2024 TS Wisła Kraków (d) 76 : 66 W 00:00 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0
08.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 79 : 100 W 00:00 15 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0
24.11.2024 UJK Kielce (w) 93 : 65 P 00:00 18 5 0 0.0 1 0 0.0 6 0 0.0 5 6 83.3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 0
17.11.2024 AK Dream Makers Chrzanów (w) 73 : 87 W 00:00 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0
07.11.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 59 : 81 W 00:00 10 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0
27.10.2024 TS Wisła Kraków (w) 72 : 62 P 00:00 30 0 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34 0
20.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 51 : 65 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
13.10.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 141 : 52 P 00:00 23 7 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0 6 9 66.7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 28 0
06.10.2024 UJK Kielce (d) 44 : 104 P 00:00 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 0
03.10.2024 AK Dream Makers Chrzanów (d) 90 : 52 W 00:00 11 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0
22.09.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 67 : 43 W 00:00 10 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz