Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: 179 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MUKS 1811 Unia Tarnów (2024/2025)
22.12.2024 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (w) 72 : 84 W 00:00 18 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 0
15.12.2024 SKF Jura Basket Zabierzów (d) 92 : 80 W 00:00 27 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 27 0
08.12.2024 MKS MOS PL Limanowa (w) 78 : 86 W 00:00 23 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 0
01.12.2024 UKS Regis Wieliczka (d) 60 : 58 W 00:00 17 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0
24.11.2024 Klub Basket Starachowice (w) 84 : 77 P 00:00 15 3 0 0.0 3 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 21 0
08.11.2024 SKF Jura Basket Zabierzów (w) 65 : 54 P 00:00 6 3 0 0.0 0 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0
04.11.2024 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (d) 61 : 53 W 00:00 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0
28.10.2024 MKS MOS PL Limanowa (d) 71 : 43 W 00:00 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0
20.10.2024 UKS Regis Wieliczka (w) 71 : 76 W 00:00 6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
06.10.2024 Klub Basket Starachowice (d) 67 : 38 W 00:00 11 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz