Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: 180 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#11

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MUKS 1811 Unia Tarnów (2024/2025)
22.12.2024 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (w) 72 : 84 W 00:00 13 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0
15.12.2024 SKF Jura Basket Zabierzów (d) 92 : 80 W 00:00 17 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 17 0
01.12.2024 UKS Regis Wieliczka (d) 60 : 58 W 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
24.11.2024 Klub Basket Starachowice (w) 84 : 77 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
08.11.2024 SKF Jura Basket Zabierzów (w) 65 : 54 P 00:00 4 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
04.11.2024 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (d) 61 : 53 W 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
28.10.2024 MKS MOS PL Limanowa (d) 71 : 43 W 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz