Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2010

Wzrost: ---

Pozycja:

#3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS UKS KADET Oświęcim U-15 (2024/2025)
15.12.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 53 : 81 W 00:00 8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0
08.12.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 79 : 100 P 00:00 13 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0
01.12.2024 TS Wisła Kraków (w) 72 : 66 P 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
13.11.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 62 : 109 P 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0
10.11.2024 UJK Kielce (w) 77 : 70 P 00:00 21 5 0 0.0 2 0 0.0 7 0 0.0 5 9 55.6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24 0
03.11.2024 AK Dream Makers Chrzanów (w) 54 : 85 W 00:00 8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0
27.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 89 : 66 W 00:00 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0
20.10.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 51 : 65 W 00:00 12 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0
13.10.2024 TS Wisła Kraków (d) 64 : 77 P 00:00 13 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0
22.09.2024 UJK Kielce (d) 69 : 97 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz