Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2011

Wzrost: ---

Pozycja:

#6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Oknoplast Inter-bud Kraków (2024/2025)
01.12.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 54 : 94 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2024 UJK Kielce (w) 93 : 65 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 59 : 81 W 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10.2024 TS Wisła Kraków (w) 72 : 62 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 51 : 65 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.10.2024 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 141 : 52 P 00:00 9 3 0 0.0 1 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0
06.10.2024 UJK Kielce (d) 44 : 104 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03.10.2024 AK Dream Makers Chrzanów (d) 90 : 52 W 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
22.09.2024 MKS SKAWA WADOWICE (d) 67 : 43 W 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz