Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Kijas KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 94 3 0 0 0 0 4 0 0 0 94 0
2. Tymon Świder KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 60 3 0 0 0 0 5 0 0 0 60 0
3. Mateusz Weber KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 55 3 0 0 0 0 3 0 0 0 55 0
4. Przemysław Gorczyca KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 48 3 0 0 0 0 5 0 0 0 48 0
5. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 2 44 2 0 0 0 0 4 0 0 0 44 0
6. Mikołaj Szeląg Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 43 2 0 0 0 0 7 0 0 0 43 0
7. Krzysztof Cięszki KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 43 3 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
8. Wojciech Apola MUKS 1811 Unia Tarnów 2 42 2 0 0 0 0 4 0 0 0 42 0
9. Aleksander Nawrot UJK Kielce 3 40 3 0 0 0 0 4 0 0 0 40 0
10. Iiyes Ouerfelli Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 38 2 0 0 0 0 5 0 0 0 38 0
11. Aleksander Kondaszewski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 36 3 0 0 0 0 8 0 0 0 36 0
12. Patryk Lachowski Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 35 2 0 0 0 0 6 0 0 0 35 0
13. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 2 33 2 0 0 0 0 3 0 0 0 33 0
14. Miłosz Gawinowicz Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 33 2 0 0 0 0 4 0 0 0 33 0
15. Iwo Biniasz TS Wisła Kraków 3 32 3 0 0 0 0 2 0 0 0 32 0
16. Adam Palacz TS Wisła Kraków 3 32 3 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
17. Maksymilian Then TS Wisła Kraków 2 30 2 0 0 0 0 5 0 0 0 30 0
18. Marcel Nowakowski UJK Kielce 3 28 3 0 0 0 0 7 0 0 0 28 0
19. Mateusz Pobiega Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 26 2 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
20. Matvii Leskiv UJK Kielce 3 26 3 0 0 0 0 11 0 0 0 26 0
21. Tymon Wlach Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 24 2 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
22. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 2 23 2 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
23. Brajan Syrek Klub Sportowy Basket Starachowice 3 23 3 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
24. Kamil Pałka Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 22 2 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
25. Gabriel Sarnat UJK Kielce 3 22 3 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
26. Wojciech Wolski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 3 21 3 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
27. Jakub Jękot Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
28. Jakub Zaczyk Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 18 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
29. Hubert Brejta KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 18 2 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
30. Marcel Kiciński Klub Sportowy Basket Starachowice 2 16 2 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
31. Jakub Duś MUKS 1811 Unia Tarnów 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
32. Stanisław Ćwiek KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 16 2 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
33. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 2 14 2 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
34. Filip Goebel Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 14 2 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
35. Filip Świątkiewicz Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 14 2 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
36. Tymoteusz Witek MUKS 1811 Unia Tarnów 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
37. Kacper Herbuś UJK Kielce 3 13 3 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
38. Ludwik Krawczyk KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
39. Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów 2 10 2 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
40. Bartłomiej Czyż MUKS 1811 Unia Tarnów 2 9 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
41. Tomasz Gocel Klub Sportowy Basket Starachowice 3 9 3 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
42. Szymon Ronduda Klub Sportowy Basket Starachowice 3 9 3 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
43. Radosław Prusak TS Wisła Kraków 3 8 3 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
44. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
45. Filip Winiarski TS Wisła Kraków 3 8 3 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
46. Aleks Grochowski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
47. Jakub Perek KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
48. Jakub Adamczyk TS Wisła Kraków 3 7 3 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
49. Leon Kasprzyk TS Wisła Kraków 3 7 3 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
50. Marcel Wasilewski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
51. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 2 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
52. Jan Bisping Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
53. Olivier Żydowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
54. Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
55. Patryk Ćwiek Klub Sportowy Basket Starachowice 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
56. Maks Michalski UJK Kielce 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
57. Sebastian Leńczuk TS Wisła Kraków 3 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
58. Jan Półtorak KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
59. Max Grzegorczyk TS Wisła Kraków 3 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
60. Piotr Gawlik KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
61. Miłosz Haba Klub Sportowy Basket Starachowice 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
62. Franciszek Kołpa MUKS 1811 Unia Tarnów 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
63. Filip Wrona Klub Sportowy Basket Starachowice 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
64. Tymon Czerwiński UJK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
65. Dariusz Niewczas Klub Sportowy Basket Starachowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Franciszek Krok TS Wisła Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67. Piotr Bugaj TS Wisła Kraków 3 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
68. Tymon Oziembło UJK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Kacper Zieliński Klub Sportowy Basket Starachowice 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
70. Mikołaj Świtalski UJK Kielce 2 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
71. Michał Zajdlicz TS Wisła Kraków 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
72. Ksawery Koprowski Klub Sportowy Basket Starachowice 3 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
73. Aleksander Opala UJK Kielce 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
74. Kacper Rygiel Klub Sportowy Basket Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
75. Filip Prenkiewicz TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76. Wojciech Swajdo Klub Sportowy Basket Starachowice 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
77. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78. Jakub Kula KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Bartłomiej Rogóż MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Stanisław Płatek TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81. Jan Gabryszewski TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82. Teodor Czaja TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83. Eryk Paluch UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84. Michał Bzinkowski UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Daniel Martyka Klub Sportowy Basket Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
86. Jakub Bętkowski KS Korona 1919 II Radwansport Kraków 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
87. Borys Klepacz Klub Sportowy Basket Starachowice 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
88. Wojciech Górnisiewicz UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
89. Szymon Jaros UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
90. Kacper Strzałka UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki