Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Tokarczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 6 120 6 0 0 0 0 9 0 0 0 120 0
2. Szymon Cioch MUKS 1811 Unia Tarnów 4 111 4 0 0 0 0 11 0 0 0 111 0
3. Maciej Frączek MKS Limanowa 5 86 5 0 0 0 0 5 0 0 0 86 0
4. Konrad Malski Oknoplast Inter-bud Kraków 5 81 5 0 0 0 0 8 0 0 0 81 0
5. Kacper Kulik Oknoplast Inter-bud Kraków 6 79 6 0 0 0 0 15 0 0 0 79 0
6. Kamil Pałka MKS Limanowa 6 79 6 0 0 0 0 12 0 0 0 79 0
7. Antoni Lizak MKS Gorlice 4 77 4 0 0 0 0 14 0 0 0 77 0
8. Antoni Bisping TS Wisła Kraków 4 75 4 0 0 0 0 4 0 0 0 75 0
9. Oskar Jania UKS REGIS WIELICZKA 3 67 3 0 0 0 0 8 0 0 0 67 0
10. Gabriel Bugaj Oknoplast Inter-bud Kraków 6 65 6 0 0 0 0 16 0 0 0 65 0
11. Maksymilian Dudek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 5 65 5 0 0 0 0 5 0 0 0 65 0
12. Antoni Hanzel Oknoplast Inter-bud Kraków 6 64 6 0 0 0 0 8 0 0 0 64 0
13. Filip Olejarz Oknoplast Inter-bud Kraków 6 63 6 0 0 0 0 11 0 0 0 63 0
14. Oliwier Kozak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
15. Krzysztof Szarek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 60 3 0 0 0 0 4 0 0 0 60 0
16. Antoni Bednarski Oknoplast Inter-bud Kraków 6 60 6 0 0 0 0 21 0 0 0 60 0
17. Adam Palacz TS Wisła Kraków 4 57 4 0 0 0 0 11 0 0 0 57 0
18. Przemysław Nawieśniak MKS Limanowa 6 54 6 0 0 0 0 7 0 0 0 54 0
19. Stanisław Jaśkiewicz TS Wisła Kraków 6 52 6 0 0 0 0 17 0 0 0 52 0
20. Marek Biel KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 51 4 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
21. Antoni Weyssenhoff-Kremkowski TS Wisła Kraków 5 51 5 0 0 0 0 7 0 0 0 51 0
22. Ignacy Adach KS Korona 1919 Radwansport Kraków 5 49 5 0 0 0 0 3 0 0 0 49 0
23. Wiktor Słowiński UKS REGIS WIELICZKA 4 48 4 0 0 0 0 4 0 0 0 48 0
24. Grzegorz Flaga KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 47 4 0 0 0 0 2 0 0 0 47 0
25. Nikodem Wolak Oknoplast Inter-bud Kraków 5 46 5 0 0 0 0 9 0 0 0 46 0
26. Mikołaj Kapustka MUKS 1811 Unia Tarnów 4 46 4 0 0 0 0 10 0 0 0 46 0
27. Eryk Mika KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 45 4 0 0 0 0 2 0 0 0 45 0
28. Jan Wiśniewski UKS REGIS WIELICZKA 4 42 4 0 0 0 0 6 0 0 0 42 0
29. Filip Jędrszczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 42 4 0 0 0 0 3 0 0 0 42 0
30. Antoni Maciąg UKS REGIS WIELICZKA 4 41 4 0 0 0 0 12 0 0 0 41 0
31. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 3 38 3 0 0 0 0 3 0 0 0 38 0
32. Jan Bisping TS Wisła Kraków 5 38 5 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
33. Igor Łaś MKS Gorlice 5 38 5 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
34. Wiktor Cieślik Oknoplast Inter-bud Kraków 6 37 6 0 0 0 0 6 0 0 0 37 0
35. Jan Bartko MKS Gorlice 5 37 5 0 0 0 0 5 0 0 0 37 0
36. Tymon Młynarczyk MKS Limanowa 5 37 5 0 0 0 0 8 0 0 0 37 0
37. Tymoteusz Kowalski UKS REGIS WIELICZKA 4 36 4 0 0 0 0 9 0 0 0 36 0
38. Aleksander Sitko UKS REGIS WIELICZKA 4 36 4 0 0 0 0 5 0 0 0 36 0
39. Wojciech Wścisło TS Wisła Kraków 3 34 3 0 0 0 0 2 0 0 0 34 0
40. Karol Haftek UKS REGIS WIELICZKA 5 33 5 0 0 0 0 8 0 0 0 33 0
41. Tomasz Kozioł MKS Gorlice 5 33 5 0 0 0 0 8 0 0 0 33 0
42. Mateusz Pudełko Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 5 33 5 0 0 0 0 11 0 0 0 33 0
43. Mikołaj Ćwięk Oknoplast Inter-bud Kraków 6 32 6 0 0 0 0 5 0 0 0 32 0
44. Grzegorz Bałon MKS Gorlice 5 32 5 0 0 0 0 11 0 0 0 32 0
45. Wadim Kawa TS Wisła Kraków 5 31 5 0 0 0 0 7 0 0 0 31 0
46. Elias Avelino Da Silva UKS REGIS WIELICZKA 5 30 5 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
47. Dominik Dudek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 30 3 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
48. Mikołaj Leśniak TS Wisła Kraków 3 28 3 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
49. Kamil Grożeń Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 4 27 4 0 0 0 0 9 0 0 0 27 0
50. Kamil Bielak MUKS 1811 Unia Tarnów 3 26 3 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
51. Kacper Mieszaniec UKS REGIS WIELICZKA 5 26 5 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
52. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 5 25 5 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
53. Antoni Stygar UKS REGIS WIELICZKA 5 25 5 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0
54. Hugo Rezner TS Wisła Kraków 6 25 6 0 0 0 0 2 0 0 0 25 0
55. Leon Hankus UKS REGIS WIELICZKA 3 24 3 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
56. Oskar Sroka MUKS 1811 Unia Tarnów 4 24 4 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0
57. Jakub Świtek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 23 3 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0
58. Tadeusz Hajduk UKS REGIS WIELICZKA 4 22 4 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0
59. Wiktor Karwel KS Korona 1919 Radwansport Kraków 5 22 5 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
60. Mikołaj Ziaja MKS Gorlice 4 22 4 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0
61. Stanisław Marcisz MKS Limanowa 5 22 5 0 0 0 0 15 0 0 0 22 0
62. Aleksander Basta MKS Limanowa 5 21 5 0 0 0 0 10 0 0 0 21 0
63. Aleksander Rychlicki KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 20 4 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
64. Emil Bulanda MKS Limanowa 5 20 5 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
65. Artur Szulc MKS Limanowa 5 20 5 0 0 0 0 13 0 0 0 20 0
66. Szymon Pasierb Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 5 19 5 0 0 0 0 10 0 0 0 19 0
67. Adam Więcław TS Wisła Kraków 5 18 5 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
68. Piotr Rypczyński Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 4 18 4 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
69. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 4 17 4 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
70. Witold Sułkowski MKS Limanowa 5 17 5 0 0 0 0 11 0 0 0 17 0
71. Leon Kucharski TS Wisła Kraków 5 16 5 0 0 0 0 9 0 0 0 16 0
72. Mikołaj Pudełko Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 5 16 5 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
73. Kacper Nalepka MUKS 1811 Unia Tarnów 3 15 3 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
74. Igor Bochenek Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 5 14 5 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
75. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 4 14 4 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
76. Filip Kałucki MUKS 1811 Unia Tarnów 3 13 3 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
77. Franciszek Macuga Oknoplast Inter-bud Kraków 3 12 3 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
78. Karol Przybyłowicz MKS Gorlice 5 12 5 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
79. Olivier Białas MUKS 1811 Unia Tarnów 2 12 2 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
80. Patryk Lachowski Oknoplast Inter-bud Kraków 6 11 6 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
81. Antoni Janusz MKS Gorlice 5 11 5 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
82. Miłosz Gawinowicz UKS REGIS WIELICZKA 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
83. Aleksander Bereda KS Korona 1919 Radwansport Kraków 5 10 5 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
84. Hubert Mirecki MUKS 1811 Unia Tarnów 3 10 3 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
85. Wojciech Apola MKS Gorlice 4 10 4 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
86. Dominik Wąsik Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 4 10 4 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
87. Antoni Wysocki KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
88. Rafał Jakubowski MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
89. Jan Kmiecik UKS REGIS WIELICZKA 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
90. Antoni Winiarski TS Wisła Kraków 4 8 4 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
91. Murat Colak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
92. Bruno Przybyłowicz Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 4 8 4 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
93. Andrzej Wojciechowski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
94. Bartosz Jaworz Dutka MKS Limanowa 5 6 5 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
95. Daniel Szczepanik MKS Gorlice 5 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
96. Liam Mączka TS Wisła Kraków 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
97. Szymon Staśko Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 4 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
98. Maciej Golec Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
99. Mateusz Becla MKS Limanowa 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
100. Oskar Łabuz MKS Limanowa 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
101. Hubert Wojkowski Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska 5 6 5 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
102. Wojciech Migas UKS REGIS WIELICZKA 5 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
103. Maksymilian Januś MUKS 1811 Unia Tarnów 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
104. Franciszek Matras MKS Limanowa 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
105. Amadeusz Wypych MKS Gorlice 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
106. Bartłomiej Zelek MKS Limanowa 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
107. Bartosz Zając UKS REGIS WIELICZKA 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
108. Andrzej Mrozek MKS Gorlice 5 4 5 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
109. Jakub Zacharski MUKS 1811 Unia Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
110. Mateusz Sulima TS Wisła Kraków 4 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
111. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
112. Maciej Sznajder UKS REGIS WIELICZKA 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
113. Adam Golański UKS REGIS WIELICZKA 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
114. Leon Leonowicz TS Wisła Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115. Bartosz Cheba KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
116. Jan Krupa UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
117. Kamil Stanek UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118. Adam Szczęsny UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119. Kacper Śliwa MKS Limanowa 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
120. Antoni Twaróg MKS Limanowa 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
121. Mikołaj Swałdek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
122. Aleksander Siwek UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
123. Igor Zbiegień UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
124. Jakub Wrona MKS Limanowa 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
125. Adam Wszołek MKS Gorlice 4 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
126. Oliver Di Cicco Oknoplast Inter-bud Kraków 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
127. Natan Skotnicki Oknoplast Inter-bud Kraków 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
128. Adam Kapelko UKS REGIS WIELICZKA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Patryk Ogarek MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Maciej Dudzik MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Jakub Mól MKS Limanowa 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
132. Fabian Góra MKS Gorlice 4 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
133. Artur Kania MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego