Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Maciej Frączek Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 85 28.33
2. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 105 26.25
3. Adam Kulka KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 76 25.33
4. Antoni Pastuszak KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 45 15.00
5. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 59 14.75
6. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 44 14.67
7. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 3 0 0.00 44 14.67
8. Wojciech Serafin KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 25 12.50
9. Tymon Bukała Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 37 12.33
10. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 0 0.00 24 12.00
11. Aleksander Sidorowicz KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 36 12.00
12. Witold Lis SKF JURA Basket Zabierzów 2 0 0.00 24 12.00
13. Maksymilian Czeluśniak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 23 11.50
14. Marcin Kękuś Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 34 11.33
15. Szymon Kuzia KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 33 11.00
16. Eryk Stępień KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 10 10.00
17. Maksymilian Kowal KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 10 10.00
18. Dominik Uramowski UJK Kielce 3 0 0.00 30 10.00
19. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 39 9.75
20. Kacper Nogaj Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 29 9.67
21. Jan Półtorak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 19 9.50
22. Krzysztof Ryszka KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 28 9.33
23. Sebastian Kłapacz MKS Gorlice 3 0 0.00 28 9.33
24. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 37 9.25
25. Jacek Marciniec MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 35 8.75
26. Maciej Rajski UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 33 8.25
27. Ksawery Płóciennik Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 24 8.00
28. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 32 8.00
29. Adam Dukat Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 24 8.00
30. Aleksander Drzyżdżyk KS UKS KADET Oświęcim U-13 2 0 0.00 16 8.00
31. Tadeusz Cięszki KS Korona 1919 Radwansport Kraków, Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 22 7.33
32. Antoni Ślusarz MKS Gorlice 3 0 0.00 21 7.00
33. Jan Durlej UJK Kielce 3 0 0.00 20 6.67
34. Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 20 6.67
35. Wiktor Brzozowski KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 20 6.67
36. Eryk Paluch UJK Kielce 3 0 0.00 19 6.33
37. Milan Baran KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 19 6.33
38. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 3 0 0.00 19 6.33
39. Bartosz Stawarz KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 12 6.00
40. Bruno Łatka SKF JURA Basket Zabierzów 2 0 0.00 12 6.00
41. Filip Kocik Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 18 6.00
42. Franciszek Borowicz SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 17 5.67
43. Piotr Małysz SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 16 5.33
44. Szymon Sobesto Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 16 5.33
45. Marcel Tatar Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 16 5.33
46. Oskar Kałuża UJK Kielce 3 0 0.00 16 5.33
47. Dawid Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 21 5.25
48. Maurycy Wypych SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 15 5.00
49. Mikołaj Buczak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 10 5.00
50. Jan Stefanik Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 0 0.00 10 5.00
51. Tymoteusz Jamrozik KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 5 5.00
52. Maks Michalski UJK Kielce 3 0 0.00 14 4.67
53. Hubert Oczkowicz MKS Gorlice 3 0 0.00 14 4.67
54. Wojciech Kuncewicz UJK Kielce 3 0 0.00 14 4.67
55. Kacper Rychlicki KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 9 4.50
56. Oskar Wójcik MKS Gorlice 3 0 0.00 13 4.33
57. Maksymilian Mrzygłód UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 17 4.25
58. Franciszek Zając UJK Kielce 2 0 0.00 8 4.00
59. Michał Bzinkowski UJK Kielce 3 0 0.00 11 3.67
60. Marcel Konieczko MKS Gorlice 2 0 0.00 7 3.50
61. Tymoteusz Bień UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 14 3.50
62. Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 10 3.33
63. Jakub Duś MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 13 3.25
64. Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 12 3.00
65. Mateusz Matuski Oknoplast Inter-Bud II Kraków 2 0 0.00 6 3.00
66. Bartosz Bucki KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 9 3.00
67. Igor Dziedzina MKS Gorlice 3 0 0.00 9 3.00
68. Tadeusz Kaczmarek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 3 3.00
69. Bartłomiej Dziedzic UKS REGIS WIELICZKA 2 0 0.00 6 3.00
70. Bartłomiej Czaplak Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 8 2.67
71. Szymon Widawski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 0.00 5 2.50
72. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 7 2.33
73. Witold Nowak SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 7 2.33
74. Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 9 2.25
75. Antoni Kilian KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 4 2.00
76. Tomasz Opaliński SKF JURA Basket Zabierzów 2 0 0.00 4 2.00
77. Marcel Kot Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 6 2.00
78. Przemysław Jaros UJK Kielce 3 0 0.00 6 2.00
79. Wojciech Solarz Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 6 2.00
80. Bartosz Gurdziel SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 6 2.00
81. Oskar Marzec SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 6 2.00
82. Sebastian Ptasiński KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 4 2.00
83. Adam Rożek Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 6 2.00
84. Sebastian Orłowski MKS Gorlice 2 0 0.00 4 2.00
85. Filip Piebiak MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00 5 1.67
86. Piotr Kołodziejski SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 5 1.67
87. Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 0.00 3 1.50
88. Alex Gałuszka KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 4 1.33
89. Aleksander Nowak UJK Kielce 3 0 0.00 3 1.00
90. Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 4 1.00
91. Michał Dżon KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 4 1.00
92. Tymon Gacek Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 0 0.00 3 1.00
93. Adam Kostka SKF JURA Basket Zabierzów 2 0 0.00 2 1.00
94. Michał Burkart MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00 2 0.67
95. Olivier Kadela KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 2 0.67
96. Jakub Szczepański-Połeć MKS Gorlice 3 0 0.00 2 0.67
97. Adam Polak UJK Kielce 3 0 0.00 2 0.67
98. Allen Karyś - Włodek UJK Kielce 3 0 0.00 2 0.67
99. Alan Poręba MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00 2 0.67
100. Karol Brzegowy UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 2 0.50
101. Krzysztof Kowalski UJK Kielce 3 0 0.00 1 0.33
102. Franciszek Kmak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
103. Maksymilian Siulik SKF JURA Basket Zabierzów 2 0 0.00 0 0.00
104. Szymon Wajda MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 0.00 0 0.00
105. Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA 3 0 0.00 0 0.00
106. Wojciech Kaja UKS REGIS WIELICZKA 3 0 0.00 0 0.00
107. Piotr Goebel Oknoplast Inter-Bud II Kraków 2 0 0.00 0 0.00
108. Wojciech Mękal SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 0 0.00
109. Maksymilian Kmiecik KS UKS KADET Oświęcim U-13 2 0 0.00 0 0.00
110. Szymon Janik SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 0 0.00
111. Oskar Szlęzak UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 0 0.00
112. Mikołaj Kozek MKS Gorlice 3 0 0.00 0 0.00
113. Dominik Mazur MKS Gorlice 3 0 0.00 0 0.00
114. Ignacy Pabis MKS Gorlice 3 0 0.00 0 0.00
115. Oskar Durych Oknoplast Inter-Bud II Kraków 2 0 0.00 0 0.00
116. Konstanty Zięba KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
117. Adam Kucharczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
118. Leon Majcher MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 0.00 0 0.00
119. Mikołaj Róż MKS Gorlice 3 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki