Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 59 7.38 119 14.88 49.6
2. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 57 6.33 117 13.00 48.7
3. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 56 6.22 109 12.11 51.4
4. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 54 6.75 133 16.63 40.6
5. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 51 6.38 96 12.00 53.1
6. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 51 6.38 102 12.75 50
7. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 8 48 6.00 70 8.75 68.6
8. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 47 5.22 95 10.56 49.5
9. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 7 46 6.57 66 9.43 69.7
10. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 45 5.63 81 10.13 55.6
11. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 44 4.89 87 9.67 50.6
12. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 43 5.38 89 11.13 48.3
13. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 42 5.25 74 9.25 56.8
14. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 42 5.25 64 8.00 65.6
15. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 42 5.25 96 12.00 43.8
16. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 42 5.25 97 12.13 43.3
17. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 42 5.25 90 11.25 46.7
18. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 41 4.56 76 8.44 53.9
19. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 41 4.56 91 10.11 45.1
20. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 41 4.56 76 8.44 53.9
21. Tomasz Gielo King Szczecin 8 40 5.00 83 10.38 48.2
22. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 40 5.00 77 9.63 51.9
23. Nemanja Popović King Szczecin 8 40 5.00 70 8.75 57.1
24. Anthony Roberts King Szczecin 8 39 4.88 79 9.88 49.4
25. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 39 4.33 68 7.56 57.4
26. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 38 4.22 89 9.89 42.7
27. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 38 4.75 92 11.50 41.3
28. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 38 4.22 83 9.22 45.8
29. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 37 4.11 76 8.44 48.7
30. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 37 4.11 85 9.44 43.5
31. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 37 4.63 82 10.25 45.1
32. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 37 4.11 94 10.44 39.4
33. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 37 4.63 66 8.25 56.1
34. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 37 4.11 104 11.56 35.6
35. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 37 4.11 94 10.44 39.4
36. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 37 4.11 80 8.89 46.3
37. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 8 36 4.50 71 8.88 50.7
38. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 36 4.50 61 7.63 59
39. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 36 4.50 85 10.63 42.4
40. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 36 4.50 71 8.88 50.7
41. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 36 4.00 110 12.22 32.7
42. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 35 4.38 71 8.88 49.3
43. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 35 5.00 72 10.29 48.6
44. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 35 3.89 95 10.56 36.8
45. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 35 3.89 62 6.89 56.5
46. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 35 4.38 74 9.25 47.3
47. Jeremy Roach King Szczecin 8 35 4.38 69 8.63 50.7
48. Shane Hunter Legia Warszawa 8 34 4.25 51 6.38 66.7
49. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 34 3.78 86 9.56 39.5
50. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 33 4.71 71 10.14 46.5
51. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 33 4.71 73 10.43 45.2
52. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 33 4.13 72 9.00 45.8
53. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 32 4.00 73 9.13 43.8
54. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 32 4.00 62 7.75 51.6
55. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 32 4.00 87 10.88 36.8
56. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 32 3.56 58 6.44 55.2
57. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 32 3.56 68 7.56 47.1
58. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 32 4.57 74 10.57 43.2
59. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 31 3.88 65 8.13 47.7
60. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 31 4.43 60 8.57 51.7
61. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 8 31 3.88 47 5.88 66
62. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 31 3.44 61 6.78 50.8
63. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 31 4.43 81 11.57 38.3
64. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 31 3.88 54 6.75 57.4
65. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 30 3.33 65 7.22 46.2
66. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 30 3.33 63 7.00 47.6
67. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 29 3.63 75 9.38 38.7
68. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 29 3.22 67 7.44 43.3
69. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 8 29 3.63 67 8.38 43.3
70. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 28 4.67 68 11.33 41.2
71. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 28 3.11 60 6.67 46.7
72. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 27 3.38 58 7.25 46.6
73. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 8 27 3.38 46 5.75 58.7
74. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 27 3.38 56 7.00 48.2
75. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 27 3.38 64 8.00 42.2
76. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 26 3.25 56 7.00 46.4
77. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 26 3.25 49 6.13 53.1
78. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 26 4.33 54 9.00 48.1
79. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 25 2.78 63 7.00 39.7
80. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 25 3.13 77 9.63 32.5
81. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 24 4.80 51 10.20 47.1
82. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 24 3.00 59 7.38 40.7
83. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 24 3.00 48 6.00 50
84. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 23 2.88 44 5.50 52.3
85. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 23 3.83 45 7.50 51.1
86. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 23 2.56 35 3.89 65.7
87. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 8 23 2.88 34 4.25 67.6
88. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 22 2.75 45 5.63 48.9
89. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 21 2.63 40 5.00 52.5
90. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 21 2.33 69 7.67 30.4
91. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 21 2.63 62 7.75 33.9
92. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 21 4.20 32 6.40 65.6
93. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 8 21 2.63 41 5.13 51.2
94. Noah Freidel King Szczecin 8 21 2.63 60 7.50 35
95. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 8 20 2.50 52 6.50 38.5
96. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 8 20 2.50 34 4.25 58.8
97. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 20 2.50 42 5.25 47.6
98. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 19 2.71 44 6.29 43.2
99. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 19 3.17 44 7.33 43.2
100. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 19 2.11 27 3.00 70.4
101. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 19 2.71 47 6.71 40.4
102. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 19 2.71 42 6.00 45.2
103. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 8 19 2.38 50 6.25 38
104. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 18 2.00 51 5.67 35.3
105. Carl Ponsar Legia Warszawa 8 18 2.25 39 4.88 46.2
106. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 17 2.13 52 6.50 32.7
107. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 17 1.89 37 4.11 45.9
108. Race Thompson Legia Warszawa 4 17 4.25 26 6.50 65.4
109. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 49 7.00 32.7
110. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 15 1.88 35 4.38 42.9
111. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 8 15 1.88 27 3.38 55.6
112. Maximillian Egner King Szczecin 8 15 1.88 19 2.38 78.9
113. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88 47 5.88 31.9
114. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 15 2.50 41 6.83 36.6
115. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 14 2.00 58 8.29 24.1
116. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14 1.56 33 3.67 42.4
117. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 13 1.63 32 4.00 40.6
118. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 34 3.78 38.2
119. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 13 2.60 24 4.80 54.2
120. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33 32 3.56 37.5
121. Matthias Tass Legia Warszawa 4 12 3.00 24 6.00 50
122. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 8 11 1.38 30 3.75 36.7
123. Michał Krasuski PGE Start Lublin 8 11 1.38 29 3.63 37.9
124. Jovan Novak King Szczecin 7 11 1.57 36 5.14 30.6
125. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 8 10 1.25 25 3.13 40
126. Filip Put PGE Start Lublin 8 10 1.25 22 2.75 45.5
127. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 10 1.11 26 2.89 38.5
128. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 10 1.25 23 2.88 43.5
129. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 9 1.00 29 3.22 31
130. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 9 1.13 21 2.63 42.9
131. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 9 1.00 31 3.44 29
132. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 9 1.13 33 4.13 27.3
133. Ondrej Hustak King Szczecin 8 9 1.13 22 2.75 40.9
134. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 8 1.14 20 2.86 40
135. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 8 0.89 22 2.44 36.4
136. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 8 1.00 16 2.00 50
137. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 8 1.33 17 2.83 47.1
138. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 7 0.88 20 2.50 35
139. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 8 6 0.75 17 2.13 35.3
140. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 6 0.86 23 3.29 26.1
141. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 6 0.75 28 3.50 21.4
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 8 5 0.63 16 2.00 31.3
143. Błażej Czapla Legia Warszawa 7 3 0.43 16 2.29 18.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego