Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 26 166 6.38 359 13.81 46.2
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 24 153 6.38 337 14.04 45.4
3. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 27 150 5.56 323 11.96 46.4
4. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 137 5.27 317 12.19 43.2
5. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 27 116 4.30 299 11.07 38.8
6. Jayvon Graves Legia Warszawa 25 115 4.60 296 11.84 38.9
7. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 117 4.33 286 10.59 40.9
8. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 26 144 5.54 283 10.88 50.9
9. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 28 122 4.36 282 10.07 43.3
10. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 124 4.77 277 10.65 44.8
11. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 27 115 4.26 274 10.15 42
12. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 27 125 4.63 271 10.04 46.1
13. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 137 5.07 270 10.00 50.7
14. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 20 126 6.30 268 13.40 47
15. Andrzej Pluta Legia Warszawa 25 106 4.24 263 10.52 40.3
16. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 124 4.43 263 9.39 47.1
17. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 27 124 4.59 255 9.44 48.6
18. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 28 98 3.50 253 9.04 38.7
19. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 28 126 4.50 252 9.00 50
20. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 113 4.91 251 10.91 45
21. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 27 113 4.19 250 9.26 45.2
22. Tomasz Gielo King Szczecin 27 112 4.15 249 9.22 45
23. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 24 109 4.54 249 10.38 43.8
24. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 95 3.52 247 9.15 38.5
25. Anthony Roberts King Szczecin 27 121 4.48 243 9.00 49.8
26. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 17 112 6.59 241 14.18 46.5
27. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 25 128 5.12 241 9.64 53.1
28. Michał Michalak Anwil Włocławek 23 101 4.39 239 10.39 42.3
29. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 23 103 4.48 238 10.35 43.3
30. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 26 105 4.04 235 9.04 44.7
31. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 100 5.26 235 12.37 42.6
32. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 27 97 3.59 234 8.67 41.5
33. Nemanja Popović King Szczecin 24 128 5.33 234 9.75 54.7
34. Courtney Ramey PGE Start Lublin 26 84 3.23 233 8.96 36.1
35. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 27 111 4.11 232 8.59 47.8
36. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 27 95 3.52 230 8.52 41.3
37. Noah Freidel King Szczecin 27 87 3.22 227 8.41 38.3
38. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 118 4.37 225 8.33 52.4
39. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 24 88 3.67 222 9.25 39.6
40. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 27 101 3.74 220 8.15 45.9
41. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 28 119 4.25 220 7.86 54.1
42. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 21 80 3.81 219 10.43 36.5
43. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 27 98 3.63 219 8.11 44.7
44. Jeremy Roach King Szczecin 26 101 3.88 219 8.42 46.1
45. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 97 3.88 218 8.72 44.5
46. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 131 4.85 212 7.85 61.8
47. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 24 87 3.63 210 8.75 41.4
48. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 126 4.67 208 7.70 60.6
49. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 27 96 3.56 208 7.70 46.2
50. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 23 143 6.22 207 9.00 69.1
51. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 16 78 4.88 207 12.94 37.7
52. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 104 5.47 204 10.74 51
53. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 24 81 3.38 200 8.33 40.5
54. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 21 92 4.38 199 9.48 46.2
55. Quincy Ford PGE Start Lublin 27 92 3.41 199 7.37 46.2
56. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 78 3.55 197 8.95 39.6
57. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 26 84 3.23 196 7.54 42.9
58. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 81 3.52 195 8.48 41.5
59. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 26 100 3.85 194 7.46 51.5
60. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 25 102 4.08 193 7.72 52.8
61. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 98 4.08 191 7.96 51.3
62. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 24 82 3.42 191 7.96 42.9
63. Carl Ponsar Legia Warszawa 27 89 3.30 190 7.04 46.8
64. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 82 3.73 189 8.59 43.4
65. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 65 2.83 187 8.13 34.8
66. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 82 3.57 185 8.04 44.3
67. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 76 3.17 184 7.67 41.3
68. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 23 61 2.65 181 7.87 33.7
69. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 88 3.52 179 7.16 49.2
70. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 96 3.84 178 7.12 53.9
71. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 27 102 3.78 178 6.59 57.3
72. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 26 95 3.65 177 6.81 53.7
73. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 74 3.70 176 8.80 42
74. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 74 4.93 173 11.53 42.8
75. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 24 72 3.00 169 7.04 42.6
76. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 19 89 4.68 169 8.89 52.7
77. Race Thompson Legia Warszawa 22 99 4.50 169 7.68 58.6
78. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 73 2.81 168 6.46 43.5
79. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 27 55 2.04 167 6.19 32.9
80. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 20 76 3.80 167 8.35 45.5
81. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 27 100 3.70 167 6.19 59.9
82. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 26 68 2.62 161 6.19 42.2
83. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 23 75 3.26 161 7.00 46.6
84. Shane Hunter Legia Warszawa 27 101 3.74 155 5.74 65.2
85. Tyler Wahl Anwil Włocławek 16 84 5.25 153 9.56 54.9
86. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 65 4.33 151 10.07 43
87. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 76 2.71 147 5.25 51.7
88. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 21 92 4.38 147 7.00 62.6
89. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 24 58 2.42 145 6.04 40
90. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 27 45 1.67 144 5.33 31.3
91. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 27 88 3.26 144 5.33 61.1
92. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 27 88 3.26 143 5.30 61.5
93. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 65 3.82 143 8.41 45.5
94. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 27 76 2.81 140 5.19 54.3
95. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 28 60 2.14 138 4.93 43.5
96. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 56 2.15 138 5.31 40.6
97. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 25 85 3.40 134 5.36 63.4
98. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 60 3.00 133 6.65 45.1
99. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 60 2.73 133 6.05 45.1
100. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 18 66 3.67 133 7.39 49.6
101. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 28 75 2.68 132 4.71 56.8
102. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 55 3.24 132 7.76 41.7
103. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 60 2.22 130 4.81 46.2
104. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 27 82 3.04 130 4.81 63.1
105. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 52 3.06 128 7.53 40.6
106. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 47 3.13 126 8.40 37.3
107. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 20 70 3.50 125 6.25 56
108. Conner Frankamp PGE Start Lublin 15 51 3.40 120 8.00 42.5
109. Jovan Novak King Szczecin 26 48 1.85 119 4.58 40.3
110. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 28 46 1.64 117 4.18 39.3
111. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 27 73 2.70 117 4.33 62.4
112. Michał Kolenda Legia Warszawa 18 58 3.22 110 6.11 52.7
113. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 17 50 2.94 109 6.41 45.9
114. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 38 2.24 103 6.06 36.9
115. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 26 38 1.46 101 3.88 37.6
116. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 22 55 2.50 101 4.59 54.5
117. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 22 47 2.14 100 4.55 47
118. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 20 66 3.30 99 4.95 66.7
119. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 27 40 1.48 98 3.63 40.8
120. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 28 58 2.07 98 3.50 59.2
121. Michał Krasuski PGE Start Lublin 27 39 1.44 95 3.52 41.1
122. Mate Vucić Anwil Włocławek 17 60 3.53 93 5.47 64.5
123. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 31 1.35 92 4.00 33.7
124. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 24 42 1.75 91 3.79 46.2
125. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 25 35 1.40 81 3.24 43.2
126. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 26 38 1.46 80 3.08 47.5
127. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 34 1.70 80 4.00 42.5
128. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 37 1.85 80 4.00 46.3
129. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 22 1.22 78 4.33 28.2
130. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 24 37 1.54 78 3.25 47.4
131. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 40 1.74 76 3.30 52.6
132. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 26 0.96 75 2.78 34.7
133. Maximillian Egner King Szczecin 24 37 1.54 73 3.04 50.7
134. Filip Put PGE Start Lublin 25 24 0.96 68 2.72 35.3
135. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 25 33 1.32 68 2.72 48.5
136. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 28 1.47 63 3.32 44.4
137. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 24 24 1.00 62 2.58 38.7
138. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 27 25 0.93 60 2.22 41.7
139. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 24 27 1.13 59 2.46 45.8
140. Kacper Borowski Anwil Włocławek 22 30 1.36 58 2.64 51.7
141. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 23 15 0.65 55 2.39 27.3
142. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 26 1.04 54 2.16 48.1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego