Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 27 3.38 65 8.13 41.5
2. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 27 3.00 55 6.11 49.1
3. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 19 2.38 51 6.38 37.3
4. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 45 5.00 44.4
5. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 15 2.14 39 5.57 38.5
6. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 17 2.13 40 5.00 42.5
7. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 16 2.00 41 5.13 39
8. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 16 2.00 34 4.25 47.1
9. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 16 2.00 40 5.00 40
10. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 12 2.00 40 6.67 30
11. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 17 1.89 49 5.44 34.7
12. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 17 1.89 46 5.11 37
13. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 15 1.88 33 4.13 45.5
14. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 15 1.88 35 4.38 42.9
15. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 15 1.88 34 4.25 44.1
16. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88 46 5.75 32.6
17. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 13 1.86 31 4.43 41.9
18. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 13 1.86 34 4.86 38.2
19. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 9 1.80 24 4.80 37.5
20. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 14 1.75 39 4.88 35.9
21. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 14 1.75 30 3.75 46.7
22. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 14 1.75 35 4.38 40
23. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 65 8.13 21.5
24. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 14 1.75 39 4.88 35.9
25. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 14 1.75 40 5.00 35
26. Tomasz Gielo King Szczecin 8 14 1.75 44 5.50 31.8
27. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 14 1.75 37 4.63 37.8
28. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 12 1.71 30 4.29 40
29. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 12 1.71 31 4.43 38.7
30. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 12 1.71 36 5.14 33.3
31. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 10 1.67 27 4.50 37
32. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 15 1.67 37 4.11 40.5
33. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 15 1.67 45 5.00 33.3
34. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 15 1.67 50 5.56 30
35. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 42 4.67 35.7
36. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 34 3.78 44.1
37. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 8 13 1.63 45 5.63 28.9
38. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 13 1.63 31 3.88 41.9
39. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 13 1.63 34 4.25 38.2
40. Jeremy Roach King Szczecin 8 13 1.63 30 3.75 43.3
41. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 14 1.56 37 4.11 37.8
42. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 14 1.56 30 3.33 46.7
43. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 14 1.56 34 3.78 41.2
44. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 12 1.50 32 4.00 37.5
45. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 12 1.50 30 3.75 40
46. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 13 1.44 37 4.11 35.1
47. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 10 1.43 25 3.57 40
48. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 11 1.38 20 2.50 55
49. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 11 1.38 40 5.00 27.5
50. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 12 1.33 31 3.44 38.7
51. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 12 1.33 30 3.33 40
52. Noah Freidel King Szczecin 8 10 1.25 37 4.63 27
53. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 10 1.25 24 3.00 41.7
54. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 10 1.25 21 2.63 47.6
55. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 8 10 1.25 35 4.38 28.6
56. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 10 1.25 34 4.25 29.4
57. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 10 1.25 32 4.00 31.3
58. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 8 10 1.25 28 3.50 35.7
59. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 11 1.22 27 3.00 40.7
60. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 8 1.14 40 5.71 20
61. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 9 1.13 23 2.88 39.1
62. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 9 1.13 35 4.38 25.7
63. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 8 9 1.13 41 5.13 22
64. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 22 2.75 40.9
65. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 25 3.13 36
66. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 9 1.13 21 2.63 42.9
67. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 30 3.33 33.3
68. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 10 1.11 38 4.22 26.3
69. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 6 1.00 20 3.33 30
70. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 7 7 1.00 30 4.29 23.3
71. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 19 2.38 42.1
72. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 7 7 1.00 21 3.00 33.3
73. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 8 1.00 19 2.38 42.1
74. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 25 3.13 32
75. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89 23 2.56 34.8
76. Michał Krasuski PGE Start Lublin 8 7 0.88 22 2.75 31.8
77. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 22 2.75 31.8
78. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 7 0.78 25 2.78 28
79. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 6 0.75 27 3.38 22.2
80. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 6 0.75 29 3.63 20.7
81. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 6 0.75 17 2.13 35.3
82. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 6 0.75 17 2.13 35.3
83. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 6 0.75 24 3.00 25
84. Jovan Novak King Szczecin 7 5 0.71 18 2.57 27.8
85. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 6 0.67 18 2.00 33.3
86. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 8 5 0.63 16 2.00 31.3
87. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 5 0.56 25 2.78 20
88. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 4 0.50 17 2.13 23.5
89. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 3 0.43 19 2.71 15.8
90. Anthony Roberts King Szczecin 8 3 0.38 22 2.75 13.6
91. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 17 2.13 17.6
92. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 1 0.13 17 2.13 5.9

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego