Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 27 3.38 65 8.13 41.5
2. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 16 1.78 71 7.89 22.5
3. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 12 2.00 40 6.67 30
4. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 19 2.38 51 6.38 37.3
5. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 27 3.00 55 6.11 49.1
6. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 16 1.78 53 5.89 30.2
7. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88 46 5.75 32.6
8. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 8 1.14 40 5.71 20
9. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 15 2.14 39 5.57 38.5
10. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 15 1.67 50 5.56 30
11. Tomasz Gielo King Szczecin 8 14 1.75 44 5.50 31.8
12. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 17 1.89 49 5.44 34.7
13. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 12 1.71 36 5.14 33.3
14. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 16 2.00 41 5.13 39
15. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 17 1.89 46 5.11 37
16. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 14 1.75 40 5.00 35
17. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 9 1.00 45 5.00 20
18. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 11 1.38 40 5.00 27.5
19. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 16 2.00 40 5.00 40
20. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 17 2.13 40 5.00 42.5
21. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 45 5.00 44.4
22. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 15 1.67 45 5.00 33.3
23. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 14 1.75 39 4.88 35.9
24. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 13 1.86 34 4.86 38.2
25. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 9 1.80 24 4.80 37.5
26. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 42 4.67 35.7
27. Noah Freidel King Szczecin 8 10 1.25 37 4.63 27
28. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 14 1.75 37 4.63 37.8
29. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 9 1.13 37 4.63 24.3
30. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 10 1.67 27 4.50 37
31. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 15 1.67 40 4.44 37.5
32. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 12 1.71 31 4.43 38.7
33. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 13 1.86 31 4.43 41.9
34. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 9 1.13 35 4.38 25.7
35. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 8 10 1.25 35 4.38 28.6
36. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 14 1.75 35 4.38 40
37. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 15 1.88 35 4.38 42.9
38. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 12 1.71 30 4.29 40
39. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 10 1.25 34 4.25 29.4
40. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 15 1.88 34 4.25 44.1
41. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 16 2.00 34 4.25 47.1
42. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 13 1.63 34 4.25 38.2
43. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 10 1.11 38 4.22 26.3
44. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 15 1.88 33 4.13 45.5
45. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 14 1.56 37 4.11 37.8
46. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 15 1.67 37 4.11 40.5
47. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 13 1.44 37 4.11 35.1
48. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 12 1.50 32 4.00 37.5
49. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 10 1.25 32 4.00 31.3
50. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 13 1.63 31 3.88 41.9
51. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 14 1.56 34 3.78 41.2
52. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 34 3.78 44.1
53. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 12 1.50 30 3.75 40
54. Jeremy Roach King Szczecin 8 13 1.63 30 3.75 43.3
55. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 14 1.75 30 3.75 46.7
56. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 13 1.44 33 3.67 39.4
57. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 6 0.75 29 3.63 20.7
58. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 10 1.43 25 3.57 40
59. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 12 1.33 31 3.44 38.7
60. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 6 0.75 27 3.38 22.2
61. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 6 1.00 20 3.33 30
62. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 30 3.33 33.3
63. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 12 1.33 30 3.33 40
64. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 14 1.56 30 3.33 46.7
65. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 10 1.25 26 3.25 38.5
66. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 7 1.17 19 3.17 36.8
67. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 25 3.13 32
68. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 11 1.22 27 3.00 40.7
69. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 11 1.22 27 3.00 40.7
70. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 6 0.75 24 3.00 25
71. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 10 1.25 24 3.00 41.7
72. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 10 1.11 27 3.00 37
73. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 9 1.13 23 2.88 39.1
74. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 7 0.78 25 2.78 28
75. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 5 0.56 25 2.78 20
76. Anthony Roberts King Szczecin 8 3 0.38 22 2.75 13.6
77. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 22 2.75 31.8
78. Michał Krasuski PGE Start Lublin 8 7 0.88 22 2.75 31.8
79. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 3 0.43 19 2.71 15.8
80. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 10 1.25 21 2.63 47.6
81. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 9 1.13 21 2.63 42.9
82. Jovan Novak King Szczecin 7 5 0.71 18 2.57 27.8
83. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89 23 2.56 34.8
84. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 11 1.38 20 2.50 55
85. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 19 2.38 42.1
86. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 8 1.00 19 2.38 42.1
87. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 1 0.13 17 2.13 5.9
88. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 4 0.50 17 2.13 23.5
89. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 6 0.75 17 2.13 35.3
90. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 6 0.75 17 2.13 35.3
91. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 17 2.13 17.6
92. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 8 5 0.63 16 2.00 31.3
93. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 6 0.67 18 2.00 33.3

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego