Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UJK Kielce 450 5 0 0 0 0 116 0 0 0 450 0
Oknoplast Inter-Bud Kraków 322 3 0 0 0 0 68 0 0 0 322 0
TS Wisła Kraków 214 3 0 0 0 0 40 0 0 0 214 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 108 3 0 0 0 0 45 0 0 0 108 0
KS Korona 1919 Kraków 307 3 0 0 0 0 78 0 0 0 307 0
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 237 3 0 0 0 0 39 0 0 0 237 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 636 6 0 0 0 0 104 0 0 0 636 0
KS UKS KADET Oświęcim U-17 319 5 0 0 0 0 80 0 0 0 319 0
UKS Dragon Mokrzyska 192 5 0 0 0 0 73 0 0 0 192 0
Klub Sportowy Basket Starachowice 585 5 0 0 0 0 79 0 0 0 585 0
UKS REGIS WIELICZKA 642 5 0 0 0 0 78 0 0 0 642 0
SKAWA Wadowice 361 4 0 0 0 0 47 0 0 0 361 0
KS Korona II 1919 Kraków 228 4 0 0 0 0 68 0 0 0 228 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki