Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartłomiej Kręcina UKS REGIS WIELICZKA 5 171 5 0 0 0 0 7 0 0 0 171 0
2. Aleksander Bręczewski UJK Kielce 5 163 5 0 0 0 0 14 0 0 0 163 0
3. Karol Wcisło SKAWA Wadowice 4 148 4 0 0 0 0 7 0 0 0 148 0
4. Gabriel Stec UKS REGIS WIELICZKA 5 117 5 0 0 0 0 6 0 0 0 117 0
5. Alan Misztak Klub Sportowy Basket Starachowice 5 111 5 0 0 0 0 11 0 0 0 111 0
6. Jakub Włodarczyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 97 3 0 0 0 0 7 0 0 0 97 0
7. Bartłomiej Rępała ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 95 5 0 0 0 0 10 0 0 0 95 0
8. Jakub Nowak Klub Sportowy Basket Starachowice 5 86 5 0 0 0 0 12 0 0 0 86 0
9. Jakub Fritz Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 84 3 0 0 0 0 3 0 0 0 84 0
10. Wojciech Znamirowski ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 4 83 4 0 0 0 0 8 0 0 0 83 0
11. Szymon Grzyb ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 81 5 0 0 0 0 14 0 0 0 81 0
12. Wojciech Wcisło SKAWA Wadowice 4 81 4 0 0 0 0 12 0 0 0 81 0
13. Filip Fąfara Klub Sportowy Basket Starachowice 5 79 5 0 0 0 0 14 0 0 0 79 0
14. Ksawery Smagłowski ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 77 5 0 0 0 0 6 0 0 0 77 0
15. Jakub Zyzman Klub Sportowy Basket Starachowice 5 76 5 0 0 0 0 9 0 0 0 76 0
16. Maciej Lubecki KS UKS KADET Oświęcim U-17 4 70 4 0 0 0 0 10 0 0 0 70 0
17. Franciszek Kordas KS Korona 1919 Kraków 3 68 3 0 0 0 0 9 0 0 0 68 0
18. Bruno Sarnat UJK Kielce 5 66 5 0 0 0 0 15 0 0 0 66 0
19. Mateusz Szalacha UKS REGIS WIELICZKA 5 63 5 0 0 0 0 11 0 0 0 63 0
20. Michał Jarząbek UJK Kielce 4 63 4 0 0 0 0 16 0 0 0 63 0
21. Wiktor Rogoziński UKS REGIS WIELICZKA 5 57 5 0 0 0 0 16 0 0 0 57 0
22. Aleksander Skoczylas KS Korona 1919 Kraków 3 57 3 0 0 0 0 8 0 0 0 57 0
23. Adam Winkler KS UKS KADET Oświęcim U-17 4 56 4 0 0 0 0 10 0 0 0 56 0
24. Antoni Wanat KS UKS KADET Oświęcim U-17 3 55 3 0 0 0 0 7 0 0 0 55 0
25. Stanisław Kordas UKS REGIS WIELICZKA 2 53 2 0 0 0 0 8 0 0 0 53 0
26. Michał Czajowski Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 50 3 0 0 0 0 11 0 0 0 50 0
27. Kacper Kęska SKAWA Wadowice 3 49 3 0 0 0 0 3 0 0 0 49 0
28. Adam Sęk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 48 2 0 0 0 0 3 0 0 0 48 0
29. Alan Ziewiec Klub Sportowy Basket Starachowice 5 48 5 0 0 0 0 5 0 0 0 48 0
30. Marcel Wilk KS Korona 1919 Kraków 2 47 2 0 0 0 0 6 0 0 0 47 0
31. Julian Szlapa KS Korona II 1919 Kraków 4 47 4 0 0 0 0 10 0 0 0 47 0
32. Gega Gogua Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 47 3 0 0 0 0 8 0 0 0 47 0
33. Leon Kijowski KS Korona II 1919 Kraków 2 46 2 0 0 0 0 8 0 0 0 46 0
34. Hubert Sorokiewicz ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 46 5 0 0 0 0 8 0 0 0 46 0
35. Bartosz Ronduda Klub Sportowy Basket Starachowice 5 43 5 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
36. Franciszek Lis UJK Kielce 5 42 5 0 0 0 0 9 0 0 0 42 0
37. Adam Barcik KS Korona II 1919 Kraków 3 40 3 0 0 0 0 6 0 0 0 40 0
38. Szymon Dziedzic UKS REGIS WIELICZKA 4 38 4 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
39. Bartłomiej Nowak Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 38 2 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
40. Oliwier Marczyk UKS REGIS WIELICZKA 4 37 4 0 0 0 0 5 0 0 0 37 0
41. Kacper Nosal ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 4 36 4 0 0 0 0 7 0 0 0 36 0
42. Jan Piątek UJK Kielce 2 36 2 0 0 0 0 6 0 0 0 36 0
43. Tomasz Kołaczkowski UKS REGIS WIELICZKA 3 35 3 0 0 0 0 8 0 0 0 35 0
44. Krzysztof Konarski Klub Sportowy Basket Starachowice 5 35 5 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
45. Adrian Paluch Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 35 3 0 0 0 0 9 0 0 0 35 0
46. Eryk Michalski ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 34 5 0 0 0 0 13 0 0 0 34 0
47. Jan Kurak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 33 3 0 0 0 0 11 0 0 0 33 0
48. Szymon Jacykiewicz TS Wisła Kraków 2 30 2 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
49. Mateusz Lenda Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 30 3 0 0 0 0 11 0 0 0 30 0
50. Mateusz Chłosta UJK Kielce 5 30 5 0 0 0 0 13 0 0 0 30 0
51. Miłosz Biesik KS UKS KADET Oświęcim U-17 3 30 3 0 0 0 0 5 0 0 0 30 0
52. Kamil Gicala UKS Dragon Mokrzyska 5 29 5 0 0 0 0 17 0 0 0 29 0
53. Bartosz Dudek TS Wisła Kraków 2 28 2 0 0 0 0 5 0 0 0 28 0
54. Krystian Piełudź Klub Sportowy Basket Starachowice 5 28 5 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
55. Szymon Baran SKAWA Wadowice 3 28 3 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
56. Jan Gniadek UKS Dragon Mokrzyska 3 27 3 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0
57. Wojciech Polek KS Korona 1919 Kraków 3 27 3 0 0 0 0 11 0 0 0 27 0
58. Jakub Bania Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 27 3 0 0 0 0 3 0 0 0 27 0
59. Szymon Łukowski TS Wisła Kraków 2 26 2 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
60. Kacper Tarasek ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 26 5 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0
61. Mateusz Colard UKS Dragon Mokrzyska 4 25 4 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
62. Igor Turlej UKS Dragon Mokrzyska 5 25 5 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0
63. Jan Penczek TS Wisła Kraków 2 24 2 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0
64. Szymon Małecki SKAWA Wadowice 4 24 4 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
65. Szymon Pasierb UKS Dragon Mokrzyska 5 23 5 0 0 0 0 20 0 0 0 23 0
66. Jeremi Dziedzic Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 22 3 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
67. Maciej Mazur KS Korona 1919 Kraków 1 22 1 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
68. Adam Wojciechowski KS Korona II 1919 Kraków 4 22 4 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
69. Radosław Jacek Klub Sportowy Basket Starachowice 4 22 4 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
70. Jakub Pacura UKS Dragon Mokrzyska 3 22 3 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
71. Filip Siedlik Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 21 3 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
72. Ignacy Łabno ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
73. Wojciech Sobyra ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 5 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
74. Adam Siuta KS Korona 1919 Kraków 3 20 3 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
75. Kacper Stypka ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów 4 19 4 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
76. Antoni Maciąg UKS REGIS WIELICZKA 1 19 1 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
77. Bartosz Wdowiak UKS REGIS WIELICZKA 4 18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
78. Dawid Szarlej Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 18 3 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
79. Szymon Książek Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 18 3 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
80. Adam Połeć Klub Sportowy Basket Starachowice 2 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
81. Igor Bartnik KS Korona 1919 Kraków 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
82. Jan Cholewa KS Korona II 1919 Kraków 4 18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
83. Leon Kopka TS Wisła Kraków 2 17 2 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
84. Mateusz Gołąbek Klub Sportowy Basket Starachowice 2 17 2 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
85. Kacper Nowacki TS Wisła Kraków 1 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
86. Zakhar Valko TS Wisła Kraków 2 16 2 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
87. Mateusz Oleksy KS Korona II 1919 Kraków 4 16 4 0 0 0 0 9 0 0 0 16 0
88. Dzmitry Khaustovich TS Wisła Kraków 2 15 2 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
89. Jakub Kruk Klub Sportowy Basket Starachowice 5 15 5 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
90. Tymoteusz Głąb KS UKS KADET Oświęcim U-17 3 15 3 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
91. Wiktor Żurek KS Korona 1919 Kraków 3 14 3 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
92. Adam Książek SKAWA Wadowice 4 13 4 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
93. Adam Rogóż UJK Kielce 5 13 5 0 0 0 0 15 0 0 0 13 0
94. Tymoteusz Burnatowski UKS REGIS WIELICZKA 4 13 4 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
95. Kacper Lasota UJK Kielce 4 13 4 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
96. Aleksander Lachowicz UKS Dragon Mokrzyska 5 13 5 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
97. Krystian Golonka Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 12 1 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
98. Kamil Majka TS Wisła Kraków 1 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
99. Jakub Wójs Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 12 2 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
100. Maksymilian Kopciara UJK Kielce 1 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
101. Tymon Szczepaniec TS Wisła Kraków 2 11 2 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
102. Michał Ciepiela UKS REGIS WIELICZKA 4 11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
103. Szymon Korbel TS Wisła Kraków 1 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
104. Bartłomiej Korczyk KS UKS KADET Oświęcim U-17 4 10 4 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
105. Leon Kożuch KS UKS KADET Oświęcim U-17 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
106. Michał Dziadosz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 10 2 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
107. Wojciech Szczurkowski SKAWA Wadowice 4 10 4 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
108. Filip Olejarz Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
109. Aleksander Dymacz KS Korona 1919 Kraków 1 9 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
110. Kacper Leśniara Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 8 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
111. Dominik Piotruk KS Korona 1919 Kraków 3 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
112. Filip Rachwał UKS Dragon Mokrzyska 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
113. Michał Kobylas KS Korona 1919 Kraków 3 7 3 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0
114. Szymon Cieślik Klub Sportowy Basket Starachowice 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
115. Bartosz Kowalski UJK Kielce 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
116. Antoni Jawor KS Korona II 1919 Kraków 3 7 3 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
117. Borys Zębala KS Korona II 1919 Kraków 3 7 3 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
118. Sebastian Maciaszek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
119. Szymon Hawryś UKS Dragon Mokrzyska 1 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
120. Kacper Przeklasa UKS Dragon Mokrzyska 4 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
121. Szymon Zaziąbł KS Korona II 1919 Kraków 2 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
122. Wojciech Wścisło Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
123. Jan Skop UKS REGIS WIELICZKA 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
124. Adam Marcinkowski KS UKS KADET Oświęcim U-17 2 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
125. Ignacy Niemiec KS Korona 1919 Kraków 2 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
126. Viaczeslaw Symonenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
127. Kamil Nowakowski TS Wisła Kraków 2 5 2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
128. Emre Coskun UJK Kielce 4 5 4 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
129. Szymon Bereś Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
130. Łukasz Bogacz KS UKS KADET Oświęcim U-17 3 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
131. Jan Szczurek KS Korona II 1919 Kraków 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
132. Dominik Stoczyński KS UKS KADET Oświęcim U-17 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
133. Igor Bochenek UKS Dragon Mokrzyska 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
134. Michał Krymski KS Korona II 1919 Kraków 4 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
135. Tomasz Marszalik KS Korona 1919 Kraków 3 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
136. Stanisław Potrawka TS Wisła Kraków 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
137. Piotr Składanek Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
138. Leon Kamiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
139. Maks Asemota KS UKS KADET Oświęcim U-17 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
140. Kacper Chmiel SKAWA Wadowice 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
141. Michał Gawron UKS REGIS WIELICZKA 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
142. Jakub Wolak Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
143. Bronisław Szwed KS Korona II 1919 Kraków 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
144. Adam Brożyński Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
145. Filip Jonczak KS Korona II 1919 Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146. Błażej Bogusz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
147. Bartłomiej Polański Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
148. Mateusz Kowalewski SKAWA Wadowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
149. Eryk Naglik SKAWA Wadowice 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
150. Brunon Rotkiewicz KS Korona II 1919 Kraków 3 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
151. Bartosz Chudzik Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
152. Szymon Ziarko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
153. Piotr Rypczyński UKS Dragon Mokrzyska 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
154. Mikołaj Kuglin KS UKS KADET Oświęcim U-17 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
155. Bartosz Steczko KS UKS KADET Oświęcim U-17 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
156. Dariusz Sidełko KS Korona II 1919 Kraków 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
157. Szymon Jasieniak KS UKS KADET Oświęcim U-17 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
158. Ronald Róg Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159. Szymon Kożuch KS UKS KADET Oświęcim U-17 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
160. Iwo Rekel TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
161. Piotr Kowacki KS UKS KADET Oświęcim U-17 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
162. Aleksander Małka KS Korona 1919 Kraków 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
163. Miłosz Baran Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
164. Patryk Cisowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
165. Maksymilian Pietyra UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
166. Kacper Kulik Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Jakub Kurcz Oknoplast Inter-Bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Bartosz Kułaga UJK Kielce 5 0 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
169. Szymon Stawowy SKAWA Wadowice 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
170. Jakub Tuzimek Klub Sportowy Basket Starachowice 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171. Jakub Znojek UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Michał Dyjach Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Jan Sobieraj Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
174. Nazar Sidenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Tomasz Rychlik SKAWA Wadowice 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
176. Franciszek Hajduga Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
177. Stanisław Czapla KS Korona II 1919 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Jakub Kraj KS Korona II 1919 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Maksymilian Słaby UKS Dragon Mokrzyska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Piotr Duc UKS Dragon Mokrzyska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Bartłomiej Skrobisz KS UKS KADET Oświęcim U-17 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki